Taxi Max Haarlem
Tarieven
€SCHIPHOL TARIEVEN
Stad | Auto | Bus |
Aerdenhout | € 44,00 | € 59,00 |
Akersloot | € 74,00 | € 89,00 |
Alkmaar | €74,00 | €94,00 |
Amsterdam | €54,00 | €69,00 |
Anna paulowna | €124,00 | €139,00 |
Assendelft | € 59,00 | € 79,00 |
Bennebroek | € 44,00 | € 64,00 |
Bentveld | € 49,00 | € 69,00 |
Beverwijk | € 54,00 | € 74,00 |
Bloemendaal | € 49,00 | € 69,00 |
Castricum | € 69,00 | € 89,00 |
Cruquius | € 39,00 | € 59,00 |
De Zilk | € 54,00 | € 74,00 |
Driehuis | € 54,00 | € 74,00 |
Egmond aan zee | €84,00 | €104,00 |
Haarlem | € 39,00 | € 59,00 |
Halfweg | € 39,00 | € 59,00 |
Heemskerk | € 59,00 | € 79,00 |
Heemstede | € 39,00 | € 59,00 |
Heerhugowaard | €89,00 | €104,00 |
Hillegom | € 49,00 | € 69,00 |
Hoofddorp | € 39,00 | € 59,00 |
IJmuiden | € 54,00 | € 74,00 |
Krommenie | € 69,00 | € 89,00 |
Lisse | € 59,00 | € 79,00 |
Limmen | € 74,00 | € 94,00 |
Nieuw Vennep | € 49,00 | € 69,00 |
Noordwijk / Zee | € 69,00 | € 89,00 |
Noordwijkerhout | € 59,00 | € 79,00 |
Overveen | € 44,00 | € 64,00 |
Santpoort | € 49,00 | € 69,00 |
Sassenheim | € 49,00 | € 69,00 |
Schagen | €104,00 | €124,00 |
Schoorl | €89,00 | €104,00 |
Spaarndam | € 44,00 | € 64,00 |
Uitgeest | € 69,00 | € 89,00 |
Velsen | € 54,00 | € 74,00 |
Velserbroek | € 49,00 | € 64,00 |
Vijfhuizen | € 39,00 | € 59,00 |
Vogelenzang | € 49,00 | € 69,00 |
Wijk aan Zee | € 64,00 | € 84,00 |
Wognum | €114,00 | €134,00 |
Wormerveer | € 74,00 | € 94,00 |
Zaandam | €64,00 | €79,00 |
Zandvoort | € 54,00 | € 74,00 |
Zwaanshoek | €39,00 | €59,00 |
Zwanenburg | € 39,00 | € 59,00 |
Scherpe tarieven van en naar Lelystad Airport, Rotterdam Airport of Eindhoven Airport
Woonplaats: | Lelystad Airport | Rotterdam Airport | Eindhoven Airport |
Toeslag Busje €59,00 | Toeslag busje €50,00 | Toeslag busje €69,00 | |
Aerdenhout & Bentveld | € 154,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Bennebroek | € 154,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Beverwijk | € 178,00 | € 143,99 | € 248,00 |
Bloemendaal | € 158,00 | € 123,99 | € 238,00 |
Cruquius | € 148,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Driehuis | € 174,00 | € 133,99 | € 245,00 |
Haarlem | € 148,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Halfweg | € 148,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Heemstede | € 148,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Heemskerk | € 189,00 | € 143,99 | € 258,00 |
Hoofddorp | € 148,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Hillegom | € 158,00 | € 123,99 | € 238,00 |
Nieuw Vennep | € 158,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Overveen | € 158,00 | € 123,99 | € 238,00 |
Santpoort | € 164,00 | € 128,99 | € 245,00 |
Spaarndam | € 164,00 | € 123,99 | € 238,00 |
IJmuiden | € 168,00 | € 138,99 | € 254,00 |
Velsen Noord | € 174,00 | € 138,99 | € 254,00 |
Velserbroek | € 164,00 | € 128,99 | € 238,00 |
Vijfhuizen | € 148,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Vogelenzang | € 158,00 | € 113,99 | € 228,00 |
Zandvoort | € 168,00 | € 133,99 | € 248,00 |
Zwaanshoek | € 148,00 | € 109,99 | € 228,00 |
- Per extra tussenstop in dezelfde plaats 5 euro extra
- Tussenstop aangrenzende regio’s 10 euro extra